Perjanjian Kinerja Kepala Madrasah Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Kepala Madrasah Tahun 2023
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
---|---|---|---|
1 | Menguatnya moderasi beragama dalam mata pelajaran agama | 1. Presentase siswa di madasah/sekolah yang memperoleh pendidikan agama islam bermuatan moderasi beragama 2. Jumlah Ekstrakulikuler yang bermuatam moderasi beragama | 90 % 90 % |
2 | Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan | Presentase sarana prasarana yang memenuhi SPM | 85 % |
3 | Meningkatnya pemberian bantuan Pendidikan anak kurang mampu, daerah afrmasi dan berbakat | Jumlah siswa MTs penerima BOS Irokrasi | 541 Siswa |
4 | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Presentase guru pada Madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi 2. Presentase kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Presentase guru Madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP pola PKB dan AKG | 76 % 9,3 % 12,23 % |
5 | Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standard minimal | Persentase tenaga kependidikan lainnya di madrasah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | 70 % |
6 | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | 1. Laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standard dan tepat waktu 2. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal | 68 % 97,8 % |
7 | Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel | 1. Persenatse nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase nilai opname physic (OP) bmn | 49,93 % 99 % |
8 | Meningkatnya kualitas implementasi reformasi | 1. Kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis 2. Pelayanan yang memiliki SOP | 30 % 98 % |
9 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualtas | 95 % 96 % |
10 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standard | 90 % |
11 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | 100 % |
12 | Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga | Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan | 90 % |
Download Perjanjian Kinerja Kepala Madrasah
Demikianlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala MTsN 2 Purwakarta Tahun 2023, semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin!
Tag:Perjanjian Kinerja, Perkin